哪些是消费龙头股票
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.12%,家用电器主题...南方财经11月14日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.83%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.12%,最新价报0.81元。截至上个交易日(11月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.28%,近一个月净值上好了吧!
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.65%,白酒...南方财经11月8日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.46%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.65%,最新价报0.767元。截至上个交易日(11月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨7.07%,近一个月净值还有呢?
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨2.27%,白酒概念主题...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨2.27%,最新价报0.81元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.25%,近一个月净值下跌6说完了。
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.89%,...南方财经11月7日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.6%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.89%,最新价报0.754元。截至上个交易日(11月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.45%,近一个好了吧!
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.11%,...南方财经11月1日电,南财金融终端显示,今日电商概念主题震荡,截至午间收盘(下同)下跌0.26%。持有电商概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)早盘上涨1.11%,最新价报0.727元。截至上个交易日(10月31日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.68%,近一后面会介绍。
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.02%,家用电器主题走弱,...南方财经10月31日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.92%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.02%,最新价报0.774元。截至上个交易日(10月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.8%,近一个月净值下跌7.29%是什么。
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.96%,超级...南方财经10月31日电,南财金融终端显示,今日超级品牌主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.96%。持有超级品牌主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)下跌0.96%,最新价报0.719元。截至上个交易日(10月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.0%,近一个月净值等会说。
晚间大利空,证券龙头要减持1亿股,还有13个公司发布减持公告今天在各种利好的背景下,美股日股都涨了,A股又被砸了,整个市场成交量缩到5600亿,创业板指数新低,这种情况下,晚间还是有13个公司大幅减持,有三个股票上市刚满一年,上市后业绩变脸,核心股东减持,还有更恶心的,有一个证券龙头股要大幅减持股票,金融消费者们,哀莫大于心死! 9个还有呢?
ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)收平,贵州主题走弱,振华科技...南方财经10月21日电,南财金融终端显示,今日贵州主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.38%。持有贵州主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)收平,最新价报0.775元。截至上个交易日(10月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.4%,近一个月净值上涨20.59%。该基金自(2等我继续说。
8月1日华夏消费龙头混合A净值下跌1.93%,近3个月累计下跌18.92%金融界2024年8月1日消息,华夏消费龙头混合A(011282) 最新净值0.5278元,下跌1.93%。该基金近1个月收益率-9.69%,同类排名4294|4357;近6个月收益率-5.97%,同类排名3880|4171;今年来收益率-12.17%,同类排名2587|4123。华夏消费龙头混合A股票持仓前十占比合计53.69%,分别为小发猫。
原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://videoshell.cn/abo09hj9.html