煤炭板块还有下跌空间吗
一周复盘 | XD陕西煤本周累计下跌0.50%,煤炭行业板块上涨2.70%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,煤炭行业板块上涨2.70%。XD陕西煤本周累计下跌0.50%,周总成交额37.17亿元,截至本周收盘,XD陕西煤股价为21.94元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39是什么。
╯△╰
一周复盘 | 冀中能源本周累计下跌0.32%,煤炭行业板块上涨2.70%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,煤炭行业板块上涨2.70%。冀中能源本周累计下跌0.32%,周总成交额5.09亿元,截至本周收盘,冀中能源股价为6.16元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.61元等我继续说。
●▂●
一周复盘 | 上海能源本周累计下跌4.46%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。上海能源本周累计下跌4.46%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,上海能源股价为12.20元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元是什么。
≥▽≤
一周复盘 | 山西焦化本周累计下跌5.91%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。山西焦化本周累计下跌5.91%,周总成交额2.57亿元,截至本周收盘,山西焦化股价为3.66元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元后面会介绍。
∩ω∩
一周复盘 | 开滦股份本周累计下跌5.96%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。开滦股份本周累计下跌5.96%,周总成交额2.69亿元,截至本周收盘,开滦股份股价为6.15元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元是什么。
一周复盘 | 恒源煤电本周累计下跌7.00%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。恒源煤电本周累计下跌7.00%,周总成交额4.16亿元,截至本周收盘,恒源煤电股价为8.50元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元是什么。
一周复盘 | 盘江股份本周累计下跌3.81%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。盘江股份本周累计下跌3.81%,周总成交额4.39亿元,截至本周收盘,盘江股份股价为4.80元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元好了吧!
一周复盘 | 昊华能源本周累计下跌5.82%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。昊华能源本周累计下跌5.82%,周总成交额4.01亿元,截至本周收盘,昊华能源股价为7.60元。【相关资讯】深度| 昊华能源诉讼一审败诉,10.85亿元索赔遭驳回1月6日,昊华能源(601101)起诉山西中博违约并还有呢?
一周复盘 | 兰花科创本周累计下跌6.42%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,煤炭行业板块下跌3.91%。兰花科创本周累计下跌6.42%,周总成交额4.93亿元,截至本周收盘,兰花科创股价为7.73元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华39.18元好了吧!
一周复盘 | 甘肃能化本周累计下跌4.49%,煤炭行业板块下跌3.91%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,煤炭行业板块下跌3.91%。甘肃能化本周累计下跌4.49%,周总成交额5.35亿元,截至本周收盘,甘肃能化股价为2.55元。【相关资讯】甘肃能化:公司下属天宝煤业煤炭运输目前以公路运输为主有投资者在投资者互动平台提问:柳红铁等会说。
原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://videoshell.cn/943s9ica.html