哪些是消费板块_哪些是消费板块个股
一周复盘 | 精研科技本周累计下跌6.65%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,消费电子板块下跌1.11%。精研科技本周累计下跌6.65%,周总成交额30.33亿元,截至本周收盘,精研科技股价为41.83元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份2说完了。
一周复盘 | 硕贝德本周累计下跌7.20%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,消费电子板块下跌1.11%。硕贝德本周累计下跌7.20%,周总成交额52.68亿元,截至本周收盘,硕贝德股价为17.13元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份26.42元还有呢?
一周复盘 | 格林精密本周累计下跌20.08%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,消费电子板块下跌1.11%。格林精密本周累计下跌20.08%,周总成交额38.37亿元,截至本周收盘,格林精密股价为19.18元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份小发猫。
一周复盘 | 恒铭达本周累计下跌2.74%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,消费电子板块下跌1.11%。恒铭达本周累计下跌2.74%,周总成交额17.91亿元,截至本周收盘,恒铭达股价为34.85元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入恒铭达887.69万元(11-11)2024年11月11日,恒铭达发生了2笔大宗交易,等我继续说。
一周复盘 | 国光电器本周累计上涨12.89%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,消费电子板块下跌1.11%。国光电器本周累计上涨12.89%,周总成交额37.23亿元,截至本周收盘,国光电器股价为15.68元。【相关资讯】国光电器11月15日龙虎榜数据国光电器今日涨停,全天换手率19.05%,成交额16.64亿元,振小发猫。
一周复盘 | 奥海科技本周累计上涨15.47%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,消费电子板块下跌1.11%。奥海科技本周累计上涨15.47%,周总成交额17.1亿元,截至本周收盘,奥海科技股价为34.63元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份2是什么。
一周复盘 | 奋达科技本周累计下跌6.70%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,消费电子板块下跌1.11%。奋达科技本周累计下跌6.70%,周总成交额55.13亿元,截至本周收盘,奋达科技股价为5.43元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份26后面会介绍。
+0+
一周复盘 | 英唐智控本周累计下跌1.59%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,消费电子板块下跌1.11%。英唐智控本周累计下跌1.59%,周总成交额37.53亿元,截至本周收盘,英唐智控股价为8.66元。【相关资讯】英唐智控筹划并购爱协生11月14日晚,英唐智控公告显示,公司正在筹划发行股份及支付现金等我继续说。
>﹏<
一周复盘 | 安洁科技本周累计下跌3.02%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,消费电子板块下跌1.11%。安洁科技本周累计下跌3.02%,周总成交额19.36亿元,截至本周收盘,安洁科技股价为15.76元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002241歌尔股份2小发猫。
ˋ^ˊ
一周复盘 | 福蓉科技本周累计下跌4.38%,消费电子板块下跌1.11%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,消费电子板块下跌1.11%。福蓉科技本周累计下跌4.38%,周总成交额18.57亿元,截至本周收盘,福蓉科技股价为14.41元。【相关资讯】福蓉科技:2024年第四次临时股东大会决议公告11月15日晚间,福蓉科技发布公告称,公司20好了吧!
原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://videoshell.cn/19hc0rhi.html