012123基金净值_012123基金

7月16日招商金安成长严选混合净值增长0.47%,近3个月累计上涨4.92%金融界2024年7月16日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5712元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名707|2094;近3个月收益率4.92%,同类排名324|2072;今年来收益率-4.39%,同类排名989|2028。招商金安成长严选混合股票持仓前十占比合计46.65%,分别好了吧!

7月11日招商金安成长严选混合净值增长1.21%,近3个月累计上涨3.58%金融界2024年7月11日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5759元,增长1.21%。该基金近1个月收益率0.44%,同类排名980|4326;近3个月收益率3.58%,同类排名800|4270;今年来收益率-3.60%,同类排名1810|4124。招商金安成长严选混合股票持仓前十占比合计46.65%,分别好了吧!

7月2日招商金安成长严选混合净值下跌1.52%,今年来累计下跌5.42%金融界2024年7月2日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5650元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名958|3212;近3个月收益率0.82%,同类排名656|3181;今年来收益率-5.42%,同类排名1511|3090。招商金安成长严选混合股票持仓前十占比合计46.65%,分别是什么。

╯△╰

6月18日招商金安成长严选混合净值0.5825元,增长0.34%金融界2024年6月18日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5825元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-3.32%,同类排名379|646;近6个月收益率-0.24%,同类排名360|631。招商金安成长严选混合基金成立于2021年6月10日,截至2024年3月31日,招商金安成长严选混合规模11是什么。

(#`′)凸

6月17日招商金安成长严选混合净值0.5805元,增长0.28%金融界2024年6月17日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5805元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名585|1045;近6个月收益率-1.54%,同类排名578|1010。招商金安成长严选混合基金成立于2021年6月10日,截至2024年3月31日,招商金安成长严选混合规模好了吧!

6月14日招商金安成长严选混合净值0.5789元,增长0.64%金融界2024年6月14日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5789元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名380|1276;近6个月收益率-2.48%,同类排名733|1232。招商金安成长严选混合基金成立于2021年6月10日,截至2024年3月31日,招商金安成长严选混合规模等我继续说。

7月4日招商金安成长严选混合净值下跌0.58%,今年来累计下跌5.61%金融界2024年7月4日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5639元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名611|2520;近3个月收益率1.22%,同类排名402|2496;今年来收益率-5.61%,同类排名1124|2437。招商金安成长严选混合股票持仓前十占比合计46.65%,分别还有呢?

7月1日招商金安成长严选混合净值增长0.38%,近3个月累计上涨2.92%金融界2024年7月1日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5737元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-0.35%,同类排名230|1077;近3个月收益率2.92%,同类排名175|1066;今年来收益率-3.97%,同类排名499|1043。招商金安成长严选混合股票持仓前十占比合计46.65%,分别为等我继续说。

6月24日招商金安成长严选混合净值0.5747元,下跌0.78%金融界2024年6月24日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5747元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名591|1898;近6个月收益率-0.28%,同类排名890|1840。招商金安成长严选混合基金成立于2021年6月10日,截至2024年3月31日,招商金安成长严选混合规模还有呢?

6月21日招商金安成长严选混合净值0.5792元,下跌0.19%金融界2024年6月21日消息,招商金安成长严选混合(012123) 最新净值0.5792元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-3.27%,同类排名1348|3078;近6个月收益率-0.75%,同类排名1382|2939。招商金安成长严选混合基金成立于2021年6月10日,截至2024年3月31日,招商金安成长严选混合规等我继续说。

●﹏●

原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://www.videoshell.cn/ojfavhdk.html

发表评论

登录后才能评论