012187基金今天净值

7月26日招商品质成长混合C净值下跌1.10%,今年来累计下跌24.77%金融界2024年7月26日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5219元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-7.55%,同类排名1094|1277;近3个月收益率-7.37%,同类排名668|1254;今年来收益率-24.77%,同类排名1176|1223。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为还有呢?

∪△∪

7月25日招商品质成长混合C净值增长0.69%,近1个月累计下跌4.25%金融界2024年7月25日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5277元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名278|669;近3个月收益率-4.61%,同类排名239|659;今年来收益率-23.93%,同类排名620|645。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为:九典制说完了。

7月22日招商品质成长混合C净值增长1.44%,近3个月累计上涨0.8%金融界2024年7月22日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5549元,增长1.44%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名1667|3369;近3个月收益率0.80%,同类排名1011|3324;今年来收益率-20.01%,同类排名3043|3217。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为等会说。

7月18日招商品质成长混合C净值增长0.80%,近3个月累计下跌1.64%金融界2024年7月18日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5401元,增长0.80%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名2589|4334;近3个月收益率-1.64%,同类排名2087|4268;今年来收益率-22.14%,同类排名3922|4122。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别好了吧!

8月1日招商品质成长混合C净值下跌0.87%,今年来累计下跌21.54%金融界2024年8月1日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5443元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-1.45%,同类排名678|4357;近6个月收益率-2.30%,同类排名3527|4171;今年来收益率-21.54%,同类排名3817|4123。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为:等我继续说。

7月31日招商品质成长混合C净值增长6.04%,近1个月累计上涨0.29%金融界2024年7月31日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5491元,增长6.04%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名2596|4356;近6个月收益率-0.38%,同类排名3886|4170;今年来收益率-20.84%,同类排名3899|4122。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为等会说。

7月30日招商品质成长混合C净值下跌0.04%,今年来累计下跌25.36%金融界2024年7月30日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5178元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-5.42%,同类排名463|887;近6个月收益率-9.25%,同类排名810|854;今年来收益率-25.36%,同类排名813|851。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计56.69%,分别为:九典制好了吧!

7月11日招商品质成长混合C净值增长2.65%,近1个月累计下跌4.17%金融界2024年7月11日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5349元,增长2.65%。该基金近1个月收益率-4.17%,同类排名2658|4326;近3个月收益率-5.18%,同类排名3747|4270;今年来收益率-22.89%,同类排名3958|4124。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计60.32%,分别等会说。

7月10日招商品质成长混合C净值下跌0.44%,今年来累计下跌24.88%金融界2024年7月10日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5211元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名2728|4325;近3个月收益率-9.11%,同类排名3835|4269;今年来收益率-24.88%,同类排名3954|4123。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计60.32%,分别说完了。

∪^∪

7月4日招商品质成长混合C净值下跌2.12%,今年来累计下跌24.87%金融界2024年7月4日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.5212元,下跌2.12%。该基金近1个月收益率-7.78%,同类排名2293|4319;近3个月收益率-11.91%,同类排名3793|4271;今年来收益率-24.87%,同类排名3925|4125。招商品质成长混合C股票持仓前十占比合计60.32%,分别说完了。

原创文章,作者:天津公关活动策划 多年专业公司 一站式服务,如若转载,请注明出处:https://www.videoshell.cn/0iheqpg9.html

发表评论

登录后才能评论